首页

通知公告

发布日期:2025-10-15
阅读:2213
本表仅供参考,将根据公司学科建设需求和生源情况适当调整。
最终招生规模以教育部、公司正式下达的招生计划为准。
单位 | 单位名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向 | 分方向计划(暂) | 分专业计划(暂) |
032 | 伟德国际victor1946 | 学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 01 | 智能感知科学 | 4 | 4 |
032 | 伟德国际victor1946 | 学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 02 | 纳米功能材料及仪器 | ||
032 | 伟德国际victor1946 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 8 | 8 |
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 01 | 控制工程 | 18 |
133 |
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程(四川研究院) | 8 | |
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 03 | 控制工程(中电科联培基地) | 10 | |
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 04 | 控制工程(宁波研究院) | 22 | |
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 05 | 控制工程(海南专项) | 4 | |
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 06 | 控制工程(苏州智研院) | 6 | |
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 07 | 控制工程(卫星工程研究所) | 4 | |
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 08 | 智能感知工程(I) | 31 | |
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 09 | 智能感知工程(II) | ||
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 10 | 智能感知工程(III) | ||
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 11 | 智能感知工程(中电科联培基地I) | 18 | |
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 12 | 智能感知工程(中电科联培基地II) | ||
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 13 | 智能感知工程(苏州智研院I) | 4 | |
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 14 | 智能感知工程(苏州智研院II) | ||
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 15 | 智能感知工程(贵州联培基地) | 5 | |
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 16 | 智能感知工程(卫星工程研究所) | 1 | |
032 | 伟德国际victor1946 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 17 | 智能感知工程(四川研究院) | 2 |
往年统考数据供参考: https://www.seiee.sjtu.edu.cn/yjspy_zsgz_lssj.html